Order Of Merit, Friends Ryder Cup
| Name | Matches | Win | Lost | Tied | Avg | |
| 1 | Hans Petter Birkeland | 6 | 6 | 1,000 | ||
| 2 | Stig Marvin Jensen | 2 | 2 | 1,000 | ||
| 3 | Svein Blomsø | 12 | 10 | 2 | 0,833 | |
| 4 | Øyvind Bjørkhaug | 6 | 5 | 1 | 0,833 | |
| 5 | Egil Brekke | 14 | 11 | 3 | 0,786 | |
| 6 | Lars Schrøder | 10 | 7 | 2 | 1 | 0,700 |
| 7 | Eirik Sveholt | 12 | 7 | 4 | 1 | 0,583 |
| 8 | Atle Johannessen | 14 | 8 | 4 | 2 | 0,571 |
| 9 | Jørgen Hanetho | 14 | 8 | 5 | 1 | 0,571 |
| 10 | Svein Bjørnå | 14 | 8 | 6 | 0,571 | |
| 11 | Jan Svendsen | 10 | 5 | 4 | 1 | 0,500 |
| 12 | Geir Stange | 10 | 5 | 5 | 0,500 | |
| 13 | Robert Östgård | 6 | 3 | 3 | 0,500 | |
| 14 | Petter Storaas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,500 |
| 15 | Pål Almlie | 4 | 2 | 2 | 0,500 | |
| 16 | Rune Henriksen | 4 | 2 | 2 | 0,500 | |
| 17 | Eirik Staff | 14 | 6 | 6 | 2 | 0,429 |
| 18 | Knut Thjømøe | 14 | 6 | 7 | 1 | 0,429 |
| 19 | Jonas Bille | 14 | 5 | 6 | 3 | 0,357 |
| 20 | Atle Sæther | 14 | 5 | 7 | 2 | 0,357 |
| 21 | Bjørn Sandbakken | 14 | 5 | 9 | 0,357 | |
| 22 | Sten Are Os | 6 | 2 | 4 | 0,333 | |
| 23 | Reidar Rambøl | 10 | 3 | 7 | 0,300 | |
| 24 | Tore Nergaard | 10 | 3 | 7 | 0,300 | |
| 25 | Nikki Schei | 14 | 4 | 8 | 2 | 0,286 |
| 26 | Tor Westerheim | 14 | 4 | 9 | 1 | 0,286 |
| 27 | Martin Carelius | 4 | 1 | 3 | 0,250 | |
| 28 | Stig Eliassen | 10 | 2 | 4 | 4 | 0,200 |
| 29 | Sven Tore Kaasa | 12 | 2 | 10 | 0,167 | |
| 30 | Trond Thue | 10 | 1 | 8 | 1 | 0,100 |
| 31 | Rolf Bratlie | 12 | 1 | 9 | 2 | 0,083 |
| 32 | Jan Brede Olsen | 2 | 2 | 0,000 |


