Friends Cup Himmerland 2010
| 1 | Knut Thjømøe | 103 |
| 2 | Geir Stange | 91 |
| 3 | Hans Petter Birkeland | 90 |
| 4 | Jørgen Hanetho | 87 |
| 5 | Eirik Staff | 87 |
| 6 | Jan Brede Olsen | 85 |
| 7 | Eirik Sveholt | 84 |
| 8 | Øyvind Bjørkhaug | 83 |
| 9 | Stig Marvin Jensen | 81 |
| 10 | Atle Johannessen | 80 |
| 11 | Jan Svendsen | 78 |
| 12 | Bjørn Sandbakken | 76 |
| 13 | Nikki Schei | 73 |
| 14 | Jonas Bille | 73 |
| 15 | Atle Sæther | 72 |
| 16 | Trond Thue | 72 |
| 17 | Egil Brekke | 71 |
| 18 | Åsmund Dahl | 71 |
| 19 | Svein Bjørnå | 70 |
| 20 | Bjørn Stange | 69 |
| 21 | Svein Bllomsø | 65 |
| 22 | Reidar Rambøl | 64 |
| 23 | Lars Askhaven | 63 |
| 24 | Jan Erik Berg | 45 |
Slagturnering
| Navn | Netto | |
| 1 | Øyvind Bjørkhaug | 73 |
| 2 | Stig Marvin Jensen | 76 |
| 3 | Bjørn Sandbakken | 76 |
| 4 | Jonas Bille | 77 |
| 5 | Hans Petter Birkeland | 78 |
| 6 | Geir Stange | 78 |
| 7 | Knut Thjømøe | 78 |
| 8 | Jan Brede Olsen | 78 |
| 9 | Atle Sæther | 78 |
| 10 | Jørgen Hanetho | 79 |
| 11 | Jan Svendsen | 79 |
| 12 | Lars Askhaven | 79 |
| 13 | Svein Bjørnå | 79 |
| 14 | Reidar Rambøl | 80 |
| 15 | Nikki Schei | 81 |
| 16 | Egil Brekke | 81 |
| 17 | Åsmund Dahl | 81 |
| 18 | Bjørn Stange | 83 |
| 19 | Jan Erik Berg | 83 |
| 20 | Eirik Sveholt | 84 |
| 21 | Trond Thue | 87 |
| 22 | Svein Blomsø | 88 |
| 23 | Eirik Staff | 91 |
Klubbmesterskap
| Navn | Slag | |
| 1 | Øyvind Bjørkhaug | 85 |
| 2 | Jørgen Hanetho | 88 |
| 3 | Stig Marvin Jensen | 89 |
| 4 | Jan Svendsen | 91 |
| 5 | Nikki Schei | 92 |
| 6 | Egil Brekke | 92 |
| 7 | Lars Askhaven | 92 |
| 8 | Hans Petter Birkeland | 92 |
| 9 | Geir Stange | 93 |
| 10 | Knut Thjømøe | 93 |
| 11 | Jan Brede Olsen | 94 |
| 12 | Atle Sæther | 94 |
| 13 | Jonas Bille | 94 |
| 14 | Svein Bjørnå | 97 |
| 15 | Svein Blomsø | 99 |
| 16 | Bjørn Sandbakken | 99 |
| 17 | Bjørn Stange | 100 |
| 18 | Eirik Sveholt | 101 |
| 19 | Eirik Staff | 103 |
| 20 | Reidar Rambøl | 103 |
| 21 | Jan Erik Berg | 104 |
| 22 | Åsmund Dahl | 105 |
| 23 | Trond Thue | 109 |


